TRABA RETEN PULGADA

La Traba Reten Pulgada tienen una forma geométrica en forma de C que permite un volumen y un ancho radial mínimo, de modo que son excelentes para aplicaciones donde el espacio a disposición es limitado.


| MEDIDA | DIMENSIONES del RETEN | DIMENSIONES DE RANURA | DATOS COMPLEMENTARIOS | PESO | |||||||||||||||||
| N° | d1 | d1 | d1 (mm) | d4 ref | e | Tol. | d3 | Tol. | b | Tol. | d2 | Tol. | m | Tol. | n (min) | FN (lbs) | FS (lbs) | g | FSg (lbs) | nabl (min) ˉ¹ | lbs/1000 |
| 31 | 0.312 | 5/16 | 7.9 | 0.376 | 0.025 | ±0.002 | 0.27 | +0.003 -0.005 | 0.053 | ±0.004 | 0.276 | ±0.002 | 0.029 | +0.003 -0 | 0.036 | 200 | 376 | 0.018 | 310 | 52000 | 0.264 |
| 37 | 0.375 | 3/8 | 9.5 | 0.448 | 0.025 | ±0.002 | 0.328 | +0.003 -0.005 | 0.06 | ±0.004 | 0.335 | ±0.002 | 0.029 | +0.003 -0 | 0.04 | 270 | 447 | 0.02 | 310 | 43000 | 0.297 |
| 43 | 0.438 | 7/16 | 11.1 | 0.517 | 0.025 | ±0.002 | 0.386 | +0.003 -0.005 | 0.065 | ±0.004 | 0.393 | ±0.002 | 0.029 | +0.003 -0 | 0.044 | 350 | 528 | 0.022 | 310 | 31000 | 0.352 |
| 50 | 0.5 | 1/2 | 12.7 | 0.581 | 0.035 | ±0.002 | 0.441 | ±0.006 | 0.07 | ±0.005 | 0.45 | ±0.003 | 0.039 | +0.003 -0 | 0.05 | 450 | 842 | 0.023 | 610 | 25000 | 0.733 |
| 56 | 0.562 | 9/16 | 14.3 | 0.653 | 0.035 | ±0.002 | 0.497 | ±0.006 | 0.078 | ±0.005 | 0.507 | ±0.003 | 0.039 | +0.003 -0 | 0.056 | 550 | 944 | 0.025 | 610 | 22000 | 0.836 |
| 62 | 0.625 | 5/8 | 15.9 | 0.715 | 0.035 | ±0.002 | 0.553 | ±0.006 | 0.081 | ±0.005 | 0.563 | ±0.003 | 0.039 | +0.003 -0 | 0.062 | 700 | 1045 | 0.025 | 610 | 20000 | 0.946 |
| 68 | 0.688 | 11/16 | 17.5 | 0.784 | 0.042 | ±0.002 | 0.608 | ±0.007 | 0.086 | ±0.005 | 0.619 | ±0.003 | 0.046 | +0.003 -0 | 0.068 | 800 | 1726 | 0.026 | 880 | 18500 | 1.32 |
| 75 | 0.75 | 3/4 | 19 | 0.845 | 0.042 | ±0.002 | 0.665 | ±0.007 | 0.09 | ±0.005 | 0.676 | ±0.003 | 0.046 | +0.003 -0 | 0.074 | 1000 | 1878 | 0.027 | 880 | 17500 | 1.496 |
DIMENSIONES EN PULGADAS