ARANDELAS DE SUPLEMENTO DIN 988



- Material: Acero ST K60
| Diámetro Interior | Diámetro Exterior | Espesor h | |||||
| 0.1 | 0.2 | ||||||
| d1 | d2 | +0 -0.03 | +0 -0.04 | ||||
| Nominal | Tolerancia | Nominal | Tolerancia | Peso Kg/1000 Pzs. | |||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||
| 3 | 3.02 | 3.12 | 6 | 5.85 | 5.97 | 0.017 | 0.033 |
| 4 | 4.03 | 4.15 | 8 | 7.81 | 7.96 | 0.03 | 0.059 |
| 5 | 5.03 | 5.15 | 10 | 9.81 | 9.96 | 0.046 | 0.092 |
| 6 | 6.03 | 6.15 | 12 | 11.77 | 11.95 | 0.067 | 0.133 |
| 7 | 7.04 | 7.19 | 13 | 12.77 | 12.95 | 0.074 | 0.148 |
| 8 | 8.04 | 8.19 | 14 | 13.77 | 13.95 | 0.081 | 0.163 |
| 9 | 9.04 | 9.19 | 15 | 14.77 | 14.95 | 0.089 | 0.178 |
| 10 | 10.04 | 10.19 | 16 | 15.77 | 15.95 | 0.096 | 0.192 |
| 11 | 11.05 | 11.23 | 17 | 16.77 | 16.95 | 0.104 | 0.207 |
| 12 | 12.05 | 12.23 | 18 | 17.77 | 17.95 | 0.111 | 0.222 |
| 13 | 13.05 | 13.23 | 19 | 18.72 | 18.93 | 0.118 | 0.237 |
| 14 | 14.05 | 14.23 | 20 | 19.72 | 19.93 | 0.126 | 0.252 |
| 15 | 15.05 | 15.23 | 21 | 20.72 | 20.93 | 0.133 | 0.266 |
| 16 | 16.05 | 16.23 | 22 | 21.72 | 21.93 | 0.141 | 0.281 |
| 17 | 17.05 | 17.23 | 24 | 23.72 | 23.93 | 0.177 | 0.354 |
| 18 | 18.05 | 18.23 | 25 | 24.72 | 24.93 | 0.186 | 0.371 |
| 19 | 19.06 | 19.27 | 26 | 25.72 | 25.93 | 0.194 | 0.388 |
| 20 | 20.06 | 20.27 | 28 | 27.72 | 27.93 | 0.237 | 0.474 |
| 22 | 22.06 | 22.27 | 30 | 29.72 | 29.93 | 0.256 | 0.513 |
| 22 | 22.06 | 22.27 | 32 | 31.67 | 31.92 | 0.333 | 0.666 |
| 25 | 25.06 | 25.27 | 35 | 34.67 | 34.92 | 0.370 | 0.740 |
| 25 | 25.06 | 25.27 | 36 | 35.67 | 35.92 | 0.414 | 0.827 |
| 26 | 26.06 | 26.27 | 37 | 36.67 | 36.92 | 0.427 | 0.855 |
| 28 | 28.06 | 28.27 | 40 | 39.67 | 39.92 | 0.503 | 1.010 |
| 30 | 30.06 | 30.27 | 42 | 41.67 | 41.92 | 0.533 | 1.070 |
| 32 | 32.08 | 32.33 | 45 | 44.67 | 44.92 | 0.617 | 1.230 |
| 35 | 35.08 | 35.33 | 45 | 44.67 | 44.92 | 0.493 | 0.986 |
| 36 | 36.08 | 36.33 | 45 | 44.67 | 44.92 | 0.449 | 0.899 |
| 37 | 37.08 | 37.33 | 47 | 46.67 | 46.92 | 0.518 | 1.04 |
| 40 | 40.08 | 40.33 | 50 | 49.67 | 49.92 | 0.555 | 1.110 |
| 42 | 42.08 | 42.33 | 52 | 51.6 | 51.9 | 0.580 | 1.160 |
| 45 | 45.08 | 45.33 | 55 | 54.6 | 54.9 | 0.617 | 1.230 |
| 45 | 45.08 | 45.33 | 56 | 55.6 | 55.9 | 0.685 | 1.370 |
| 48 | 48.08 | 48.33 | 60 | 59.6 | 59.9 | 0.799 | 1.600 |
| 50 | 50.08 | 50.33 | 62 | 61.6 | 61.9 | 0.829 | 1.660 |
| 50 | 50.08 | 50.33 | 63 | 62.6 | 62.9 | 0.906 | 1.810 |
| 52 | 52.1 | 52.4 | 65 | 64.6 | 64.9 | 0.938 | 1.880 |
| 55 | 55.1 | 55.4 | 68 | 67.6 | 67.9 | 0.986 | 1.970 |
| 56 | 56.1 | 56.4 | 70 | 69.6 | 69.9 | 1.090 | 2.180 |
| 56 | 56.1 | 56.4 | 72 | 71.6 | 71.9 | 1.260 | 2.530 |
| 60 | 60.1 | 60.4 | 75 | 74.6 | 74.9 | 1.250 | 2.500 |
| 63 | 63.1 | 63.4 | 80 | 79.6 | 79.9 | 1.500 | 3.000 |
| 65 | 65.1 | 65.4 | 85 | 84.53 | 84.88 | 1.850 | 3.700 |
| 70 | 70.1 | 70.4 | 90 | 89.53 | 89.88 | 1.970 | 3.950 |
| 75 | 75.1 | 75.4 | 95 | 94.53 | 94.88 | 2.100 | 4.190 |
| 80 | 80.1 | 80.4 | 100 | 99.53 | 99.99 | 2.220 | 4.440 |
DIMENSIONES EN MM.