ESPINAS ESPIRALADAS DIN 8750



| d1 | Nominal | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
| Antes de usar | max. | 2,78 | 3,30 | 3,84 | 4,4 | 5,50 | |
| min. | 2,65 | 3,15 | 3,67 | 4,2 | 5,25 | ||
| d2 | Antes de usar | max. | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,85 |
| a ≈ | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | ||
| s | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,42 | ||
| Fuerza cortante mínima, doble cortante kN | 1) | 3,9 | 5,5 | 7,5 | 9,6 | 15 | |
| 2) | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 7,6 | 11,5 | ||
| l | En stock | ||||||
| Nominal | min. | max. | |||||
| 18 | 17.5 | 18.5 | |||||
| 20 | 19.5 | 20.5 | |||||
| 22 | 21.5 | 22.5 | |||||
| 24 | 23.5 | 24.5 | |||||
| 28 | 27.5 | 28.5 | |||||
| 30 | 29.5 | 30.5 | |||||
| 32 | 31.5 | 32.5 | |||||
| 50 | 49.5 | 50.5 |
DIMENSIONES EN MM.
Demás medidas consultar disponibilidad, ventas@otia.com.ar