RESORTES A PLATILLO DIN 2093



| SERIE C LIVIANA |
| SERIE B INTERMEDIA |
| SERIE A PESADA |
| SERIE ESPECIALES |
| Da | Di | S | h | h+s | P (Kg) (1) | f (0.75 * h) (1) |
| h 12 | H12 | |||||
| 8 | 4.2 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 12 | 0.19 |
| 8 | 4.2 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 21 | 0.15 |
| 10 | 5.2 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 21 | 0.22 |
| 10 | 5.2 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 34 | 0.19 |
| 12 | 5.2 | 0.50 | 0.40 | 0.90 | 36 | 0.30 |
| 12 | 5.2 | 0.60 | 0.35 | 0.95 | 51 | 0.26 |
| 12.5 | 6.2 | 0.50 | 0.35 | 0.85 | 30 | 0.26 |
| 12.5 | 6.2 | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 66 | 0.22 |
| 14 | 7.2 | 0.50 | 0.40 | 0.90 | 29 | 0.30 |
| 14 | 7.2 | 0.80 | 0.30 | 1.10 | 80 | 0.22 |
| 16 | 8.2 | 0.60 | 0.45 | 1.05 | 42 | 0.34 |
| 16 | 8.2 | 0.90 | 0.35 | 1.25 | 103 | 0.26 |
| 17.5 | 7.3 | 0.90 | 0.50 | 1.40 | 114 | 0.37 |
| 18 | 9.2 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 58 | 0.37 |
| 18 | 9.2 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 128 | 0.30 |
| 20 | 10.2 | 0.80 | 0.55 | 1.35 | 77 | 0.41 |
| 20 | 10.2 | 1.10 | 0.45 | 1.55 | 155 | 0.34 |
| 22.5 | 11.2 | 11.2 | 0.65 | 1.45 | 73 | 0.49 |
| 22.5 | 11.2 | 11.2 | 0.50 | 1.75 | 195 | 0.37 |
| 23 | 8.2 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 66 | 0.67 |
| 25 | 12.2 | 0.90 | 0.70 | 1.60 | 88 | 0.52 |
| 25 | 12.2 | 1.50 | 0.55 | 2.05 | 300 | 0.41 |
| 28 | 10.2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 133 | 0.75 |
| 28 | 14.2 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 115 | 0.60 |
| 28 | 14.2 | 1.50 | 0.65 | 2.15 | 290 | 0.49 |
| 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.90 | 2.15 | 195 | 0.67 |
| 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.70 | 2.45 | 400 | 0.52 |
| 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 175 | 0.75 |
| 35.5 | 18.3 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 530 | 0.60 |
| 40 | 16.3 | 1.50 | 1.45 | 2.95 | 321 | 1.08 |
| 40 | 20.4 | 1.50 | 1.15 | 2.65 | 267 | 0.85 |
| 40 | 20.4 | 2.25 | 0.90 | 3.15 | 660 | 0.67 |
| 45 | 22.4 | 1.75 | 1.30 | 3.05 | 370 | 0.97 |
| 45 | 22.4 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 790 | 0.75 |
| 50 | 20.4 | 2.00 | 1.70 | 3.70 | 555 | 1.27 |
| 50 | 25.4 | 2.00 | 1.40 | 3.40 | 485 | 1.05 |
| 50 | 25.4 | 3.00 | 1.10 | 4.10 | 1220 | 0.82 |
| 56 | 28.5 | 2.00 | 1.60 | 3.60 | 452 | 1.20 |
| 56 | 28.5 | 3.00 | 1.30 | 4.30 | 1150 | 0.97 |
| 63 | 31 | 2.50 | 1.75 | 4.25 | 730 | 1.31 |
| 63 | 31 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 1530 | 1.05 |
| 71 | 36 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 690 | 1.50 |
| 71 | 36 | 4.00 | 1.60 | 5.60 | 2090 | 1.20 |
| 80 | 41 | 3.00 | 2.30 | 5.30 | 1070 | 1.73 |
| 80 | 41 | 5.00 | 1.70 | 6.70 | 3436 | 1.28 |
| 90 | 46 | 2.50 | 3.20 | 5.70 | 783 | 2.40 |
| 90 | 46 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 1448 | 1.88 |
| 90 | 46 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 3201 | 1.50 |
| 100 | 51 | 2.70 | 3.50 | 6.20 | 878 | 2.63 |
| 100 | 51 | 3.50 | 2.80 | 6.30 | 1336 | 2.10 |
| 100 | 51 | 6.00 | 2.20 | 8.20 | 4895 | 1.65 |
| 112 | 57 | 4.00 | 3.20 | 7.20 | 1815 | 2.40 |
| 112 | 57 | 6.00 | 2.50 | 8.50 | 4466 | 1.88 |
| 125 | 64 | 5.00 | 3.50 | 8.50 | 3059 | 2.63 |
| 125 | 64 | 8.00 | 2.60 | 10.6 | 8759 | 1.95 |
| 140 | 72 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 2845 | 3.00 |
| 140 | 72 | 8.00 | 3.20 | 11.2 | 8698 | 2.40 |
| 160 | 82 | 6.00 | 4.50 | 10.5 | 4191 | 3.38 |
| 160 | 82 | 10.0 | 3.50 | 13.5 | 14174 | 2.63 |
| 180 | 92 | 6.00 | 5.10 | 11.1 | 3823 | 3.83 |
| 250 | 127 | 10.0 | 7.00 | 17.0 | 12134 | 5.25 |
| SERIE C LIVIANA |
| SERIE B INTERMEDIA |
| SERIE A PESADA |
| SERIE ESPECIALES |
(1) f = 0.75 * h
P = fuerza elástica del platillo sencillo para f = 0.75 * h
DIMENSIONES EN MM.
¤ La serie especiales no corresponden a la Norma Din 2093
Calculo del Resorte

Los resortes están formados por platillos de forma cónica que son cargados en dirección de su eje. Se pueden emplear como platillos sencillos, en paquetes apilados en igual sentido, alineado en sentido alterno, o como paquetes alineados en sentido alterno.

En los resortes se debe tener en cuenta que la fuerza de fricción, depende del mínimo de capas por paquetes y de la lubricación. Esta reducción de la fuerza elástica, puede estimarse.
| SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
| 6% | 12% | 18% | 24% |