REFUERZO PARA TACOS DE ZAPATOS



| Diam. Interior | 2.84 | 3 | |
| Espesor | 0.80 | 0.75 | |
| Largos | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 85 | |||
| 90 | |||
| 95 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 115 | |||
| 120 |
DIMENSIONES EN MM.



| Diam. Interior | 2.84 | 3 | |
| Espesor | 0.80 | 0.75 | |
| Largos | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 85 | |||
| 90 | |||
| 95 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 115 | |||
| 120 |
DIMENSIONES EN MM.