PERNOS DE POSICION CON ROSCA INTERIOR DIN 7979





| Diámetro Nominal | D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Rosca Nominal | d | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M16 |
| Radio | r | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Rosca Util | a | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Agujero de Rosca (Máx.) | b | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 |
| Tolerancia Máx. | m6 | +0.018 | +0.018 | +0.018 | +0.022 | +0.022 | +0.026 | +0.034 |
| Tolerancia Mín. | m6 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.007 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
| Largo | 16 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 120 |
DIMENSIONES EN MM.
- Material: Acero de tenor medio de carbono.
- Terminación: Carbonitrurado y rectificado.
- Dureza: HRC 60 – 62