d | D ± 0,20 | d1 | H ± 0,15 | S | N° Ranuras |
2 | 9,5 | 1,50 ÷ 1,65 | 1,2 | 0,2 | 4 |
2,5 | 6,5 | 2,00 ÷ 2,15 | |||
3 | 9,5 | 2,50 ÷ 2,65 | |||
2 | 11,3 | 1,50 ÷ 1,65 | 1,5 | 5 | |
3 | 2,50 ÷ 2,65 | 6 | |||
4 | 3,50 ÷ 3,65 | ||||
5 | 4,50 ÷ 4,65 | ||||
4 | 15 | 3,50 ÷ 3,65 | 1,6 | 0,3 | |
5 | 4,50 ÷ 4,65 | ||||
6 | 5,50 ÷ 5,65 | ||||
7 | 6,50 ÷ 6,65 | ||||
8 | 7,50 ÷ 7,65 | ||||
8 | 18 | 2 | |||
9 | 8,50 ÷ 8,65 | ||||
9,5 | 9,00 ÷ 9,15 | ||||
10 | 9,50 ÷ 9,65 | ||||
8 | 21 | 7,50 ÷ 7,65 | 2,1 | ||
9 | 8,50 ÷ 8,65 | ||||
10 | 9,50 ÷ 9,65 | ||||
11 | 10,50 ÷ 10,65 | ||||
12 | 11,50 ÷ 11,65 | ||||
14 | 13,50 ÷ 13,65 | ||||
18 | 36,5 | 17,30 ÷ 17,45 | 3,2 | 0,4 | 9 |
d | D ± 0,15 | d1 | H ± 0,20 | S | N° Ranuras |
2 | 10 | 1,50 ÷ 1,65 | 3,8 | 0,3 | 4 |
2,5 | 7,5 | 2,00 ÷ 2,15 | 3 | ||
3 | 10 | 2,50 ÷ 2,65 | 3,8 | ||
2 | 12 | 1,50 ÷ 1,65 | 4,5 | 5 | |
3 | 2,50 ÷ 2,65 | 6 | |||
4 | 3,50 ÷ 3,65 | ||||
5 | 4,50 ÷ 4,65 | ||||
4 | 16 | 3,50 ÷ 3,65 | 6 | ||
5 | 4,50 ÷ 4,65 | ||||
6 | 5,50 ÷ 5,65 | ||||
7 | 6,50 ÷ 6,65 | ||||
8 | 7,50 ÷ 7,65 | ||||
8 | 19 | 6,5 | |||
9 | 8,50 ÷ 8,65 | ||||
9,5 | 9,00 ÷ 9,15 | ||||
10 | 9,50 ÷ 9,65 | ||||
8 | 22 | 7,50 ÷ 7,65 | 7 | ||
9 | 8,50 ÷ 8,65 | ||||
10 | 9,50 ÷ 9,65 | ||||
11 | 10,50 ÷ 10,65 | ||||
12 | 11,50 ÷ 11,65 | ||||
14 | 13,50 ÷ 13,65 |
DIMENSIONES EN MM