ARANDELAS ESTRELLA DOBLE DENTADO




| Diametro Nominal | DIMENSIONES DE LA ARANDELA | Peso (Kg. x 1000 Pzs.) | |||||
| d | D | S | N° Dientes | ||||
| H14 | h16 | Interno | Externo | ||||
| 3 | 3,2 | 12 | 0,5 | ±0,025 | 7 | 12 | 0,376 |
| 4 | 4,3 | 15 | 0,7 | ±0,030 | 7 | 14 | 0,848 |
| 4 | 4,3 | 18 | 0,8 | ±0,030 | 8 | 16 | 1,451 |
| 5 | 5,3 | 15 | 0,8 | ±0,030 | 7 | 14 | 0,906 |
| 5 | 5,3 | 18 | 0,8 | ±0,030 | 8 | 16 | 1,385 |
| 5 | 5,5 | 20 | 1 | ±0,030 | 8 | 16 | 2,160 |
| 6 | 6,5 | 18 | 0,8 | ±0,030 | 8 | 16 | 1,306 |
| 6 | 6,5 | 20 | 1 | ±0,030 | 8 | 16 | 2,073 |
| 6 | 6,5 | 22 | 1 | ±0,030 | 8 | 16 | 2,564 |
| 8 | 8,5 | 22 | 1 | ±0,030 | 9 | 16 | 2,379 |
| 8 | 8,5 | 26 | 1 | ±0,030 | 9 | 18 | 3,640 |
| 10 | 10,5 | 26 | 1 | ±0,030 | 11 | 18 | 3,319 |
| 10 | 10,5 | 30 | 1,2 | ±0,035 | 11 | 18 | 5,520 |
| 12 | 12,5 | 30 | 1,2 | ±0,035 | 11 | 18 | 5,160 |
| 12 | 12,5 | 32 | 1,2 | ±0,035 | 12 | 20 | 6,211 |
| 13 – 1/2″ | 13,2 | 32 | 1,2 | ±0,035 | 12 | 20 | 6,020 |
| 14 | 14,5 | 32 | 1,4 | ±0,035 | 12 | 20 | 6,683 |
| 14 | 14,5 | 35 | 1,4 | ±0,035 | 12 | 20 | 8,370 |
| 16 | 16,5 | 35 | 1,4 | ±0,035 | 13 | 20 | 7,780 |
DIMENSIONES EN MM.