ARANDELAS DE RETENCION DENTADA (TRIS)


Material: SAE 1070 IRAM IAS U 500-179, C67 según DIN 17222
- Dureza: HRC 45 – 48
d1 | d2 | d3 | d4 | s | m | n | N° de Dientes | Carga adm. sin ranura (Kg) |
2 | 1.90 | 1.80 | 6.5 | 0.25 | 0.4 | 1.0 | 3 | 20 |
3 | 2.90 | 2.80 | 8.0 | 4 | 25 | |||
4 | 3.90 | 3.80 | 9.0 | |||||
5 | 4.90 | 4.80 | 10.0 | |||||
6 | 5.90 | 5.75 | 11.0 | 0.5 | 1.5 | 5 | ||
7 | 6.90 | 6.75 | 12.0 | |||||
8 | 7.85 | 7.75 | 13.0 | |||||
9 | 8.85 | 8.75 | 14.5 | 0.30 | 0.6 | 30 | ||
10 | 9.85 | 9.70 | 16.0 | 40 | ||||
12 | 11.85 | 11.70 | 18.0 | 6 | ||||
14 | 13.80 | 13.65 | 20.5 | 50 | ||||
15 | 14.80 | 14.40 | 23.0 | 0.50 | 0.8 | 2.0 | 7 | 80 |
16 | 15.80 | 15.60 | 24.5 | 0.40 | 8 | 90 | ||
20 | 19.75 | 19.50 | 29.0 | 0.50 | 1.0 | 110 | ||
22 | 21.75 | 21.50 | 31.0 | 120 | ||||
25 | 24.75 | 24.50 | 34.0 | |||||
30 | 29.70 | 29.50 | 40.0 | 140 |
DIMENSIONES EN MM.