Anillos de Seguridad DIN 471
Buscas Anillos de seguridad DIN 472 para bujes o agujeros



DESIGNACION: Para diámetro del eje (d1) 40 mm. Anillo de seguridad A DIN 471
Med. Nom. d1 | ANILLO | RANURA | Fuerza Axial KG. £ | ||||||||||
s h11 | a max. | b » | d3 | Toler. | d4 | d5 | Peso Kgs. x 1000 Pz. | d2 | Toler. | m H 13 | n min. | ||
4 | 0,4 | 2,2 | 0,9 | 3,7 |
| 8,6 | 1 | 0,034 | 3,8 |
| 0,5 | 0,3 | 30 |
5 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 4,7 | 10,3 | 0,066 | 4,8 | 0,7 | 38 | ||||
6 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 5,6 | 11,7 | 1,15 | 0,084 | 5,7 | 0,8 | 0,45 | 70 | ||
7 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 6,5 |
| 13,5 | 1,2 | 0,121 | 6,7 |
| 0,9 | 80 | |
8 | 3,2 | 1,5 | 7,4 | 14,7 | 0,158 | 7,6 | 0,6 | 120 | |||||
9 | 1 | 3,3 | 1,7 | 8,4 | 16,0 | 0,300 | 8,6 | 1,1 | 138 | ||||
10 | 1,8 | 9,3 |
| 17,0 | 1,5 | 0,340 | 9,6 | 153 | |||||
11 | 10,2 | 18,0 | 0,410 | 10,5 |
| 0,75 | 210 | ||||||
12 | 11 | 19,0 | 1,7 | 0,500 | 11,5 | 230 | |||||||
13 | 3,4 | 2 | 11,9 | 20,2 | 0,530 | 12,4 | 0,9 | 300 | |||||
14 | 3,5 | 2,1 | 12,9 | 21,4 | 0,640 | 13,4 | 325 | ||||||
15 | 3,6 | 2,2 | 13,8 | 22,6 | 0,670 | 14,3 | 1,1 | 400 | |||||
16 | 3,7 | 14,7 | 23,8 | 0,700 | 15,2 | 1,2 | 490 | ||||||
17 | 3,8 | 2,3 | 15,7 | 25,0 | 0,820 | 16,2 | 520 | ||||||
18 | 1,2 | 3,9 | 2,4 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,110 | 17 | 1,3 | 1,5 | 690 | ||
19 | 2,5 | 17,5 | 27,2 | 1,220 | 18 | 725 | |||||||
20 | 4 | 2,6 | 18,5 |
| 28,4 | 1,300 | 19 |
| 770 | ||||
21 | 4,1 | 2,7 | 19,5 | 29,6 | 1,420 | 20 | 805 | ||||||
22 | 4,2 | 2,8 | 20,5 | 30,8 | 1,600 | 21 | 845 | ||||||
23 | 4,3 | 2,9 | 21,5 |
| 32,6 | 1,680 | 22 | 885 | |||||
24 | 4,4 | 3 | 22,2 | 33,2 | 1,770 | 22,9 | 1,7 | 1010 | |||||
25 | 23,2 | 34,2 | 1,900 | 23,9 | 1060 | ||||||||
26 | 4,5 | 3,1 | 24,2 | 35,5 | 1,960 | 24,9 | 1100 | ||||||
27 | 4,6 | 24,9 | 37 | 2,700 | 25,6 | 1200 | |||||||
28 | 1,5 | 4,7 | 3,2 | 25,9 | 37,9 | 2,920 | 26,6 | 1,6 | 2,1 | 1500 | |||
29 | 4,8 | 3,4 | 26,9 | 39,1 | 3,200 | 27,6 | 1560 | ||||||
30 | 5 | 3,5 | 27,9 | 40,5 | 3,320 | 28,6 | 1620 | ||||||
31 | 28,6 | 41,5 | 2,5 | 3,301 | 29,3 |
| 2,6 | 1860 | |||||
32 | 5,2 | 3,6 | 29,6 | 43 | 3,540 | 30,3 | 2100 | ||||||
33 | 3,7 | 30,5 |
| 44 | 3,639 | 31,3 | 2160 | ||||||
34 | 5,4 | 3,8 | 31,5 | 45,4 | 3,800 | 32,3 | 2220 | ||||||
35 | 5,6 | 3,9 | 32,2 | 46,8 | 4,000 | 33 | 3 | 2670 |
DIMENSIONES EN MM.
Med. Nom. d1 | ANILLO | RANURA | Fuerza Axial KG. £ | ||||||||||
s h11 | a max. | b » | d3 | Toler. | d4 | d5 | Peso Kgs. x 1000 Pz. | d2 | Toler. | m H13 | n min. | ||
36 | 1,75 | 5,6 | 4 | 33,2 |
| 47,8 | 2,5 | 5,000 | 34 |
| 1,85 | 3 | 2760 |
37 | 5,7 | 4,1 | 34,2 | 48,6 | 5,260 | 35 | 2835 | ||||||
38 | 5,8 | 4,2 | 35,2 | 50,2 | 5,360 | 36 | 2910 | ||||||
39 | 5,9 | 4,3 | 36 |
| 51,5 | 5,620 | 37 | 3,8 | 3360 | ||||
40 | 6,0 | 4,4 | 36,5 | 52,6 | 6,030 | 37,5 | 3810 | ||||||
41 | 6,2 | 4,5 | 37,5 | 54 | 6,440 | 38,5 | 3905 | ||||||
42 | 6,5 | 38,5 | 55,7 | 6,500 | 39,5 | 4000 | |||||||
44 | 6,6 | 4,6 | 40,5 | 58 | 6,910 | 41,5 | 4200 | ||||||
45 | 6,7 | 4,7 | 41,5 | 59,1 | 7,500 | 42,5 | 4300 | ||||||
46 | 4,8 | 42,5 | 60,5 | 7,650 | 43,5 | 4400 | |||||||
47 | 6,8 | 4,9 | 43,5 | 61 | 7,840 | 44,5 | 4500 | ||||||
48 | 6,9 | 5 | 44,5 | 62,5 | 7,900 | 45,5 | 4600 | ||||||
50 | 2,00 | 5,1 | 45,8 | 64,5 | 10,200 | 47 | 2,15 | 4,5 | 5700 | ||||
52 | 7,0 | 5,2 | 47,8 | 66,7 | 10,360 | 49 | 5950 | ||||||
54 | 7,1 | 5,3 | 49,8 |
| 69 | 10,990 | 51 |
| 6185 | ||||
55 | 7,2 | 5,4 | 50,8 | 70,2 | 11,400 | 52 | 6300 | ||||||
56 | 7,3 | 5,5 | 51,8 | 71,6 | 11,800 | 53 | 6400 | ||||||
57 | 52,8 | 72,2 | 12,060 | 54 | 6525 | ||||||||
58 | 5,6 | 53,8 | 73,6 | 12,600 | 55 | 6650 | |||||||
60 | 7,4 | 5,8 | 55,8 | 75,6 | 12,900 | 57 | 6900 | ||||||
62 | 7,5 | 6 | 57,8 | 77,8 | 14,300 | 59 | 7100 | ||||||
63 | 7,6 | 6,2 | 58,8 | 79 | 15,900 | 60 | 7250 | ||||||
65 | 2,50 | 7,8 | 6,3 | 60,8 | 81,4 | 3 | 18,200 | 62 | 2,65 | 7500 | |||
67 | 7,9 | 6,4 | 62,5 | 83,5 | 20,520 | 64 | 7670 | ||||||
68 | 8,0 | 6,5 | 63,5 | 84,8 | 21,800 | 65 | 7840 | ||||||
70 | 8,1 | 6,6 | 65,5 | 87 | 22,000 | 67 | 8050 | ||||||
72 | 8,2 | 6,8 | 67,5 | 89,4 | 22,500 | 69 | 8300 | ||||||
75 | 8,4 | 7 | 70,5 | 92,8 | 24,600 | 72 | 8600 | ||||||
77 | 8,5 | 7,2 | 72,5 | 94,5 | 25,270 | 74 | 8800 | ||||||
78 | 8,6 | 7,3 | 73,5 | 96,2 | 26,200 | 75 | 9000 | ||||||
80 | 7,4 | 74,5 |
| 98,2 | 27,300 | 76,5 | 5,3 | 10700 | |||||
82 | 8,7 | 7,6 | 76,5 | 100 | 31,200 | 78,5 | 11000 | ||||||
85 | 3 | 7,8 | 79,5 | 104 | 3,5 | 36,400 | 81,5 |
| 3,15 | 11400 | |||
87 | 8,8 | 7,9 | 81,5 | 106 | 38,740 | 83,5 | 11735 | ||||||
88 | 8 | 82,5 | 107 | 41,200 | 84,5 | 11900 | |||||||
90 | 8,2 | 84,5 | 109 | 44,500 | 86,5 | 12100 | |||||||
92 | 9,0 | 8,4 | 86,5 | 111 | 88,5 | 12380 | |||||||
95 | 9,4 | 8,6 | 89,5 | 115 | 91,5 | 12800 | |||||||
97 | 8,8 | 91,5 | 116,5 | 93,5 | 13080 | ||||||||
98 | 9,5 | 9 | 92,5 | 117,5 | 94,5 | 13220 | |||||||
100 | 9,6 | 94,5 | 121 | 96,5 | 13500 |
DIMENSIONES EN MM.
Med. Nom. d1 | ANILLO | RANURA | Fuerza Axial KG. £ | ||||||||||
s h11 | a max. | b » | d3 | Toler. | d4 | d5 | Peso Kgs. x 1000 Pz. | d2 | Toler. | m H 13 | n min. | ||
102 | 4 | 9,7 | 9,2 | 95 |
| 122,5 | 3,5 | 64,500 | 98 |
| 4,15 | 6 | 14580 |
105 | 9,9 | 9,3 | 98 | 126 | 70,700 | 101 | 16200 | ||||||
107 | 10 | 9,5 | 100 | 128 | 78,000 | 103 | 16520 | ||||||
108 | 101 | 129 | 78,600 | 104 | 16880 | ||||||||
110 | 10,1 | 9,6 | 103 | 132 | 82,000 | 106 | 17000 | ||||||
112 | 10,3 | 9,7 | 105 | 134 | 84,270 | 108 | 17320 | ||||||
115 | 10,6 | 9,8 | 108 | 138 | 84,700 | 111 | 17800 | ||||||
117 | 10,8 | 10 | 110 | 139,5 | 88,610 | 113 | 18080 | ||||||
118 | 10,9 | 10,1 | 111 | 141 | 89,680 | 114 | 18220 | ||||||
120 | 11 | 10,2 | 113 | 143 | 91,550 | 116 | 18500 | ||||||
122 | 11,2 | 10,3 | 115 | 146 | 4 | 93,260 | 118 |
| 18820 | ||||
125 | 11,4 | 10,4 | 118 | 149 | 98,060 | 121 | 19300 | ||||||
127 | 10,5 | 120 |
| 151 | 101,080 | 123 | 19620 | ||||||
128 | 11,5 | 10,6 | 121 | 152 | 103,080 | 124 | 19780 | ||||||
130 | 11,6 | 10,7 | 123 | 155 | 107,000 | 126 | 20100 | ||||||
132 | 11,7 | 10,8 | 125 | 157 | 110,400 | 128 | 20420 | ||||||
135 | 11,8 | 11 | 128 | 160 | 112,000 | 131 | 20900 | ||||||
137 | 11,9 | 130 | 162 | 113,000 | 133 | 21220 | |||||||
138 | 11,1 | 131 | 163 | 113,500 | 134 | 21380 | |||||||
140 | 12 | 11,2 | 133 | 165 | 114,000 | 136 | 21700 | ||||||
142 | 12,1 | 11,3 | 135 | 167 | 114,500 | 138 | 22100 | ||||||
145 | 12,2 | 11,5 | 138 | 171 | 115,000 | 141 | 22500 | ||||||
147 | 12,3 | 11,6 | 140 | 173 | 116,000 | 143 | 7 | 25060 | |||||
148 | 12,4 | 11,7 | 141 | 174 | 118,000 | 144 | 26340 | ||||||
150 | 13 | 11,8 | 142 | 177 | 120,000 | 145 | 7,5 | 28900 | |||||
155 | 12 | 146 | 182 | 135,000 | 150 | 30000 | |||||||
160 | 13,3 | 12,2 | 151 | 188 | 150,000 | 155 | 31000 | ||||||
165 | 13,5 | 12,5 | 155,5 | 193 | 160,000 | 160 | 32000 | ||||||
170 | 12,9 | 160,5 | 198 | 170,000 | 165 | 32900 | |||||||
175 | 165,5 | 203 | 180,000 | 170 | 33800 | ||||||||
180 | 14,2 | 13,5 | 170,5 | 210 | 190,000 | 175 | 34500 | ||||||
185 | 175,5 | 215 | 200,000 | 180 | 33800 | ||||||||
190 | 14 | 180,5 |
| 220 | 210,000 | 185 |
| 33500 | |||||
195 | 185,5 | 225 | 220,000 | 190 | 32700 | ||||||||
200 | 190,5 | 230 | 230,000 | 195 | 31900 |
DIMENSIONES EN MM.
- Material: SAE 1070 IRAM IAS U 500-179 (SIMILAR C67, C75, CK75 según DIN 17222)
- DUREZA: HRC 47-54 (d1 4 a 48)
- DUREZA: HRC 44-51 (d1 50 a 200)
- DUREZA: HRC 40-47 (d1 205 a 300)
- Disponibilidad en acero inoxidable: Material AISI 316L (d1 4 a 27) y AISI 310 (d1 28 a 100)
- Anillos DIN 471 de mayor espesor: consultar.