D | Pulg. | 1/8″ | 9/64″ | 5/32″ | 11/64″ | 3/16″ | 7/32″ | 1/4″ | 19/64″ | 11/32″ | 13/32″ | 1/2″ | 19/32″ | 45/64″ |
mm. | 3.17 | 3.57 | 3.97 | 4.37 | 4.76 | 5.55 | 6.35 | 7.54 | 8.73 | 10.32 | 12.70 | 15.01 | 17.93 | |
N° | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
L | d | |||||||||||||
3/4″ | 19.05 | 2.7 | 3.1 | |||||||||||
1″ | 25.4 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | |||||||||
1″ 1/4 | 31.75 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | |||||||||
1″ 1/2 | 38.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | ||||||
1″ 3/4 | 44.45 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | ||||||
2″ | 50.8 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | ||||||
2″ 1/4 | 57.15 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | ||||||||
2″ 1/2 | 63.5 | 3.4 | 4.2 | 5 | 6.2 | 7.4 | 9 | |||||||
2″ 3/4 | 69.85 | 3.3 | 4 | 4.9 | 6.1 | 7.3 | 8.9 | |||||||
3″ | 76.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.7 | 11.1 | ||||||
3″ 1/4 | 82.55 | 4.6 | 5.8 | 7 | 8.6 | 11 | ||||||||
3″ 1/2 | 88.9 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 8.5 | 10.9 | ||||||||
3″ 3/4 | 95.25 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | |||||||||
4″ | 101.6 | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 10.7 | |||||||||
4″ 1/4 | 107.95 | 8.1 | 10.6 | |||||||||||
4″ 1/2 | 114.3 | 8 | 10.4 | |||||||||||
4″ 3/4 | 120.65 | 10.3 | ||||||||||||
5″ | 127.0 | 10.2 | ||||||||||||
5″ 1/2 | 139.7 | 12.3 | ||||||||||||
6″ | 152.4 | 14.9 |
DIMENSIONES EN MM.