ANILLO | RANURA | ||||||||
d1 | s | tol. | d3 | tol. | b | tol. | d5 min. | d2 | tol. |
12* | 1 | 0 -0,06 | 11 | 0,1 -0,36 | 2,1 | -0,1 | 1,3 | 11,5 | 0 -0,11 |
13 | 1 | 11,9 | 2,1 | 1,3 | 12,4 | ||||
14 | 1 | 12,9 | 2,1 | 1,3 | 13,4 | ||||
15* | 1 | 13,8 | 2,2 | 1,3 | 14,3 | ||||
16 | 1 | 14,7 | 2,3 | 1,3 | 15,2 | ||||
17 | 1 | 15,7 | 2,4 | 1,3 | 16,2 | ||||
18 | 1,2 | 16,5 | 2,6 | 1,3 | 17 | ||||
20 | 1,2 | 18,5 | 0,13 -0,42 | 2,8 | 1,5 | 19 | 0 -0,15 | ||
22 | 1,2 | 20,5 | 3 | 1,5 | 21 | ||||
23 | 1,2 | 21,5 | 3,1 | 1,5 | 22 | ||||
24 | 1,2 | 22,2 | 0,21 -0,42 | 3,2 | 1,5 | 22,9 | 0 -0,21 | ||
25 | 1,2 | 23,2 | 3,4 | 1,5 | 23,9 | ||||
28 | 1,5 | 25,9 | 3,8 | 2 | 26,6 | ||||
30 | 1,5 | 27,9 | 3,9 | 2 | 28,6 | ||||
32 | 1,5 | 29,6 | 4 | 2 | 30,3 | 0 -0,25 | |||
34 | 1,5 | 31,5 | 0,25 -0,5 | 3,5 | 2 | 32,3 | |||
35 | 1,5 | 32,2 | 4,1 | 2 | 33 | ||||
40 | 1,75 | 36,5 | 0,39 -0,9 | 4,7 | -0,2 | 2 | 37,5 | ||
42 | 1,75 | 38,5 | 4,7 | 2 | 39,5 | ||||
45 | 1,75 | 41,5 | 4,7 | 2 | 42,5 | ||||
48 | 1,75 | 44,5 | 5,2 | 2 | 45,5 | ||||
50 | 2 | 0 -0,07 | 45,8 | 5,2 | 2,5 | 47 | |||
55 | 2 | 50,8 | 0,46 -1,1 | 5,8 | 2,5 | 52 | 0 -0,3 | ||
58* | 2 | 53,8 | 5,8 | 2,5 | 55 | ||||
60 | 2 | 55,8 | 5,8 | 2,5 | 57 | ||||
65* | 2,5 | 60,8 | 6 | -0,3 | 2,5 | 62 | |||
70* | 2,5 | 65,5 | 6,5 | 2,5 | 67 | ||||
75* | 2,5 | 70,5 | 6,5 | 2,5 | 72 | ||||
85 | 3 | -0,08 | 79,5 | 7,4 | 3 | 81,5 | -0,35 |
DIMENSIONES EN MM.
* Solo sobre pedido.