Anillo de Retención DIN 5417
DESIGNACION: Para un rodamiento de 72 mm. de diámetro exterior – Anillo de retención SP 72 DIN 5417
Med. | a | c | Tenso | Sin Tensar | r | Peso | Medidas de las ranuras anulares en el rodamiento según DIN 616 | ||||
Nom. | -0.10 | -0.15 | d (máx.) | d1 | Toler. | g | Mín. | Kg/1000 Pzs | D | D1 | Toler. |
SP 30 | 1.12 | 3.25 | 34.7 | 27.4 | +0.4 | 3 | 0.4 | 2.78 | 30 | 28.17 | -0.25 |
SP 32 | 1.12 | 3.25 | 36.7 | 29.4 | +0.4 | 3 | 0.4 | 2.98 | 32 | 30.15 | -0.25 |
SP 35 | 1.12 | 3.25 | 39.7 | 32.4 | +0.4 | 3 | 0.4 | 3.22 | 35 | 33.17 | -0.25 |
SP 37 | 1.12 | 3.25 | 41.3 | 34.0 | +0.4 | 3 | 0.4 | 3.36 | 37 | 34.77 | -0.25 |
SP 40 | 1.12 | 3.25 | 44.6 | 37.3 | +0.4 | 3 | 0.4 | 3.60 | 40 | 38.10 | -0.25 |
SP42 | 1.12 | 3.25 | 46.3 | 38.9 | +0.5 | 3 | 0.4 | 3.75 | 42 | 39.75 | -0.25 |
SP 44 | 1.12 | 3.25 | 48.3 | 40.9 | +0.5 | 3 | 0.4 | 4.00 | 44 | 41.75 | -0.25 |
SP 47 | 1.12 | 4.04 | 52.7 | 43.7 | +0.5 | 4 | 0.4 | 5.30 | 47 | 44.60 | -0.25 |
SP 50 | 1.12 | 4.04 | 55.7 | 46.7 | +0.5 | 4 | 0.4 | 5.78 | 50 | 47.60 | -0.25 |
SP 52 | 1.12 | 4.04 | 57.9 | 48.8 | +0.5 | 4 | 0.4 | 5.92 | 52 | 49.73 | -0.25 |
SP 55 | 1.12 | 4.04 | 60.7 | 51.7 | +0.5 | 4 | 0.4 | 6.17 | 55 | 52.60 | -0.25 |
SP 56 | 1.12 | 4.04 | 61.7 | 52.4 | +0.8 | 4 | 0.4 | 6.45 | 56 | 53.60 | -0.25 |
SP 58 | 1.12 | 4.04 | 63.7 | 54.5 | +0.8 | 4 | 0.4 | 6.67 | 58 | 55.60 | -0.25 |
SP 62 | 1.70 | 4.04 | 67.7 | 58.2 | +0.8 | 4 | 0.6 | 10.50 | 62 | 59.61 | -0.5 |
SP 65 | 1.70 | 4.04 | 70.7 | 61.2 | +0.8 | 4 | 0.6 | 11.00 | 65 | 62.60 | -0.5 |
SP 68 | 1.70 | 4.85 | 74.6 | 63.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 12.60 | 68 | 64.82 | -0.5 |
SP 72 | 1.70 | 4.85 | 78.6 | 67.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 14.70 | 72 | 68.81 | -0.5 |
SP 75 | 1.70 | 4.85 | 81.6 | 70.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 15.30 | 75 | 71.83 | -0.5 |
SP 80 | 1.70 | 4.85 | 86.6 | 75.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 16.30 | 80 | 76.81 | -0.5 |
SP 85 | 1.70 | 4.85 | 91.6 | 80.4 | +0.8 | 5 | 0.6 | 17.50 | 85 | 81.81 | -0.5 |
SP 90 | 2.46 | 4.85 | 96.5 | 85.4 | +0.8 | 5 | 0.7 | 26.60 | 90 | 86.79 | -0.5 |
SP 95 | 2.46 | 4.85 | 101.6 | 90.4 | +0.8 | 5 | 0.7 | 28.20 | 95 | 91.82 | -0.5 |
SP 100 | 2.46 | 4.85 | 106.5 | 95.2 | +1.0 | 5 | 0.7 | 29.20 | 100 | 96.80 | -0.5 |
SP 110 | 2.46 | 4.85 | 116.6 | 105.2 | +1.0 | 5 | 0.7 | 32.80 | 110 | 106.81 | -0.5 |
SP 115 | 2.46 | 4.85 | 121.6 | 110.2 | +1.0 | 5 | 0.7 | 34.40 | 115 | 111.81 | -0.5 |
SP 120 | 2.82 | 7.21 | 129.7 | 113.6 | +1.0 | 7 | 0.7 | 60.60 | 120 | 115.21 | -0.5 |
SP 130 | 2.82 | 7.21 | 139.7 | 123.6 | +1.0 | 7 | 0.7 | 65.60 | 130 | 125.22 | -0.5 |
SP 140 | 2.82 | 7.21 | 149.7 | 133.0 | +1.6 | 7 | 0.7 | 70.60 | 140 | 135.23 | -0.5 |
SP 150 | 2.82 | 7.21 | 159.7 | 142.9 | +1.6 | 7 | 0.7 | 77.20 | 150 | 145.24 | -0.5 |
SP 160 | 2.82 | 7.21 | 169.7 | 152.9 | +1.6 | 7 | 0.7 | 81.00 | 160 | 155.22 | -0.5 |
SP 200 | 3.10 | 9.60 | 212.9 | 191.0 | +1.8 | 10 | 0.7 | 148.00 | 200 | 193.65 | -0.5 |
DIMENSIONES EN MM.