Arandela Cónica Compensadora


De | Di | s | h+s | tolerancia |
36 | 24,5 | 0,9 | 2,3 | ±0,2 |
36 | 24 | 2 | 2,7 | ±0,2 |
37 | 27 | 1,5 | 3,0 | ±0,2 |
38 | 26 | 1,5 | 2,2 | ±0,2 |
46 | 30 | 1,2 | 2,5 | ±0,2 |
50 | 34 | 1,2 | 2,3 | ±0,2 |
52 | 37 | 1,5 | 2,5 | ±0,2 |
53 | 34 | 1,2 | 2,5 | ±0,2 |
57 | 37 | 1,7 | 2,8 | ±0,2 |
63 | 45 | 1,7 | 3,0 | ±0,2 |
68 | 48 | 1,7 | 3,0 | ±0,2 |
73 | 52 | 1,7 | 3,0 | ±0,2 |
83 | 59 | 1,7 | 3,2 | ±0,5 |
DIMENSIONES EN MM.