Anillo de Seguridad Interior de Mayor Pasaje
Diám. del Agujero | ANILLO | RANURA | ||||||||
d1 | d3 | Tol. | s | Tol. | b | d5 mín. | d2 | Tol. | m mín. | n |
16 | 17.3 | +0.36/-0.10 | 1.00 | +0/-0.06 | 2.10 | 1.30 | 16.8 | +0.11 | 1.10 | 1.2 |
17 | 18.3 | +0.42/-0.13 | 1.00 | +0/-0.06 | 2.10 | 1.30 | 17.8 | +0.15 | 1.10 | 1.2 |
18 | 19.5 | +0.42/-0.13 | 1.00 | +0/-0.06 | 2.20 | 1.30 | 19.0 | +0.15 | 1.10 | 1.5 |
19 | 20.5 | +0.42/-0.13 | 1.00 | +0/-0.06 | 2.20 | 1.30 | 20.0 | +0.15 | 1.10 | 1.5 |
20 | 21.5 | +0.42/-0.13 | 1.00 | +0/-0.06 | 2.30 | 1.30 | 21.0 | +0.15 | 1.10 | 1.5 |
22 | 23.5 | +0.42/-0.13 | 1.00 | +0/-0.06 | 2.40 | 1.30 | 23.0 | +0.15 | 1.10 | 1.5 |
24 | 25.9 | +0.42/-0.21 | 1.20 | +0/-0.06 | 2.80 | 1.50 | 25.2 | +0.21 | 1.30 | 1.8 |
25 | 26.9 | +0.42/-0.21 | 1.20 | +0/-0.06 | 2.80 | 1.50 | 26.2 | +0.21 | 1.30 | 1.8 |
26 | 27.9 | +0.42/-0.21 | 1.20 | +0/-0.06 | 3.00 | 1.50 | 27.2 | +0.21 | 1.30 | 1.8 |
27 | 29.1 | +0.42/-0.21 | 1.20 | +0/-0.06 | 3.00 | 1.50 | 28.4 | +0.21 | 1.30 | 2.1 |
28 | 30.1 | +0.50/-0.25 | 1.20 | +0/-0.06 | 3.10 | 1.50 | 29.4 | +0.21 | 1.30 | 2.1 |
30 | 32.1 | +0.50/-0.25 | 1.20 | +0/-0.06 | 3.20 | 1.50 | 31.4 | +0.25 | 1.30 | 2.1 |
32 | 34.4 | +0.50/-0.25 | 1.20 | +0/-0.06 | 3.30 | 1.50 | 33.7 | +0.25 | 1.30 | 2.5 |
33 | 35.5 | +0.50/-0.25 | 1.20 | +0/-0.06 | 3.30 | 1.50 | 34.7 | +0.25 | 1.30 | 2.5 |
35 | 37.8 | +0.50/-0.25 | 1.50 | +0/-0.06 | 3.40 | 1.70 | 37.0 | +0.25 | 1.60 | 3.0 |
36 | 38.8 | +0.50/-0.25 | 1.50 | +0/-0.06 | 3.60 | 1.70 | 38.0 | +0.25 | 1.60 | 3.0 |
38 | 40.8 | +0.50/-0.25 | 1.50 | +0/-0.06 | 3.80 | 1.70 | 40.0 | +0.25 | 1.60 | 3.0 |
40 | 43.5 | +0.90/-0.39 | 1.75 | +0/-0.06 | 4.00 | 2.00 | 42.5 | +0.25 | 1.85 | 3.8 |
42 | 45.5 | +0.90/-0.39 | 1.75 | +0/-0.06 | 4.20 | 2.00 | 44.5 | +0.25 | 1.85 | 3.8 |
45 | 48.5 | +0.90/-0.39 | 1.75 | +0/-0.06 | 4.40 | 2.00 | 47.5 | +0.25 | 1.85 | 3.8 |
47 | 50.5 | +1.10/-0.46 | 1.75 | +0/-0.06 | 4.60 | 2.00 | 49.5 | +0.25 | 1.85 | 3.8 |
48 | 51.5 | +1.10/-0.46 | 1.75 | +0/-0.06 | 4.80 | 2.00 | 50.5 | +0.30 | 1.85 | 3.8 |
50 | 54.2 | +1.10/-0.46 | 2.00 | +0/-0.07 | 5.00 | 2.50 | 53.0 | +0.30 | 2.15 | 4.5 |
52 | 56.2 | +1.10/-0.46 | 2.00 | +0/-0.07 | 5.00 | 2.50 | 55.0 | +0.30 | 2.15 | 4.5 |
55 | 59.2 | +1.10/-0.46 | 2.00 | +0/-0.07 | 5.20 | 2.50 | 58.0 | +0.30 | 2.15 | 4.5 |
57 | 61.2 | +1.10/-0.46 | 2.00 | +0/-0.07 | 5.20 | 2.50 | 60.0 | +0.30 | 2.15 | 4.5 |
58 | 62.2 | +1.10/-0.46 | 2.00 | +0/-0.07 | 5.30 | 2.50 | 61.0 | +0.30 | 2.15 | 4.5 |
60 | 64.2 | +1.10/-0.46 | 2.00 | +0/-0.07 | 5.40 | 2.50 | 63.0 | +0.30 | 2.15 | 4.5 |
62 | 66.2 | +1.10/-0.46 | 2.00 | +0/-0.07 | 5.40 | 2.50 | 65.0 | +0.30 | 2.15 | 4.5 |
65 | 69.2 | +1.10/-0.46 | 2.50 | +0/-0.07 | 5.50 | 2.50 | 68.0 | +0.30 | 2.65 | 4.5 |
67 | 71.5 | +1.10/-0.46 | 2.50 | +0/-0.07 | 5.70 | 2.50 | 70.0 | +0.30 | 2.65 | 4.5 |
68 | 72.5 | +1.10/-0.46 | 2.50 | +0/-0.07 | 5.80 | 2.50 | 71.0 | +0.30 | 2.65 | 4.5 |
72 | 76.5 | +1.10/-0.46 | 2.50 | +0/-0.07 | 6.00 | 2.50 | 75.0 | +0.30 | 2.65 | 4.5 |
80 | 85.5 | +1.30/-0.54 | 2.50 | +0/-0.07 | 6.20 | 2.50 | 83.5 | +0.30 | 2.65 | 5.3 |
85 | 90.5 | +1.30/-0.54 | 3.00 | +0/-0.08 | 6.50 | 3.00 | 88.5 | +0.35 | 3.15 | 5.3 |
DIMENSIONES EN MM.
- Material: C60S (d1 16 a 33) y C75S (d1 35 a 100) según DIN 17222
- Dureza: HRC 47 – 54 (d1 16 a 48) y HRC 44 – 51 (d1 50 – 85)