Diámetro nominal (1) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
e | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
a | Máx. | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | ||||
Mín. | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2 | |||||
D | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | |
Tolerancia (D) | +0.1 | +0.2 | +0.3 | |||||||||||
R (2) | 156 | 220 | 316 | 460 | 570 | 780 | 900 | 1350 | 2200 | 3600 | 5271 | 5755 | 7236 | |
Largo L | Toler. L | Las espinas elásticas se fabrican en los LARGOS comprendidos en este diagrama | ||||||||||||
8 | ±0.25 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ±0.50 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
55 | ±0.75 | |||||||||||||
60 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 |
El diámetro nominal de la espina, es equivalente al diámetro nominal del alojamiento (diánetro de la mecha a usar). Tolerancia del agujero de alojamiento: H12.
Material: SAE 1070 IRAM-IAS U 500-179 (similar C67, C75, CK75 según DIN 17222)
Dureza: HRC 45 – 49
Disponible en acero inoxidable AISI 304.
Consultar por: